Registros de chefe
Kimuraku | MOMENT | 2025/04/29 16:30:47 | D-Água | 8Hours |
Seraphim | MOMENT | 2025/04/29 16:17:55 | Cidade do Céu | 8Hours |
Deus Exiel | Caelum Sacra | 8Hours | ||
Ales | MOMENT | 2025/04/29 19:07:04 | Kanos Illium | 12Hours |
Secreta | MOMENT | 2025/04/29 20:39:26 | Kanos Illium | 12Hours |
Dentatus | MOMENT | 2025/04/29 18:55:27 | Kanos Illium | 12Hours |
Lumen | /QueeKy/ | 2025/04/29 21:19:56 | Kanos Illium | 12Hours |
Cryptic Peri Queen | MOMENT | 2025/04/29 19:49:34 | Dimension of the pathway | 11Hours |
Cryptic Bulldozer | MOMENT | 2025/04/29 17:30:00 | Dimension of the pathway | 11Hours |
Fury Kirhiross | MOMENT | 2025/04/29 17:01:40 | Dimension of the pathway | 11Hours |
Fierce Nantarios | MOMENT | 2025/04/29 17:11:08 | Dimension of the pathway | 11Hours |
Dlizabeth Eathory | MOMENT | 2025/04/29 16:50:15 | Dimension of the pathway | 11Hours |
Cannibal Hydra | MOMENT | 2025/04/29 17:20:26 | Dimension of the pathway | 11Hours |
Cryptic Back | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Cryptic the Last | Dimension of the pathway | 12Hours | ||
Coelho Nervoso da Páscoa | Deserto Profundo II | 1Hours |
Nota: O tempo de reaparecimento é aleatório de -1 hora (ressurgimento antecipado) a +1 hora (ressurgimento tardio) a partir do cronômetro.